Dane techniczne
Dane techniczne | ||
1 | Geom. objętość robocza Vg cm3/obr | 22,5 |
2 | Wydajność nominalna Q2min [l/min] przy: | 30,3 |
– prędk. obrot. n [obr/min]: | 1500 | |
– ciśnieniu nom. pn [MPa]: | 16 | |
– ciśnieniu na wejściu p1 [MPa]: | -0,02 | |
– lepkości cieczy n [mm2/s]: | 35±5 | |
Moc napędowa maksymalna Nmax [kW] | 10,1 | |
3 | Ciśnienie: | |
– nominalne pn [MPa]: | 16 | |
– chwilowe p2 [MPa]: | 20 | |
4 | Ciśnienie na wejściu p1 [MPa] | -0,03 – +0,12 |
5 | Kierunek obrotów: | prawy |
6 | Prędkość obrotowa: | |
– max nmax [obr/min]: | 2500 | |
– nom nnom [obr/min]: | 1500 | |
– min nmin [obr/min]: | 650 | |
7 | Charakter pracy przy ciśnieniu: | |
– nominalnym: | ciągła | |
– chwilowym: | krótkotrwała (max 30s) | |
8 | Zakres lepkości cieczy roboczej mm2/s | 10-600 |
9 | Zalecana ciecz robocza: olej o dobrych własnościach smarnych w tym: Hipol 6 wg BN-79/0535-49; OTH2, OTH3 i PP80 prod. czeskiej | |
10 | Nom. dokł. filtrowania cieczy roboczej mm | 0,063 |
11 | Zakres temperatury cieczy roboczej oC | -20 do +80 |
Wymiary gabarytowo ofertowe
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl