Zespoły pompujące przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako źródło energii w postaci strumienia oleju pod wysokim ciśnieniem. Zespoły przeznaczone są do krótkotrwałej i dorywczej pracy na urządzeniach wyposażonych w instalację elektryczną prądu stałego o napięciu 12V lub 24V (zależnie od rodzaju silnika elektrycznego). W celu optymalnego doboru zespołu pompującego konieczna jest znajomość wymaganego rzeczywistego ciśnienia tłoczenia, czasu trwania obciążenia oraz zakresu wymaganej wydajności podawanej cieczy roboczej na odbiornik. Na podstawie charakterystyki pompy (moment na wałku pompy w funkcji ciśnienia tłoczenia) oraz charakterystyki silnika prądu stałego (prędkość obrotowa, pobierane natężenie prądu, dopuszczalny czas pracy S2 oraz czas pracy do cyklu pracy S3 w funkcji momentu obciążenia silnika) dobierane są każdorazowo wielkość pompy i silnika elektrycznego.
Dane techniczne
Zespół pompujący PZ3EVA | |||||||
Wielkość pompy [cm3/obrót] | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | ||
A | 40,1 | 41,7 | 44,0 | 48,0 | 54,0 | ||
L | 80,3 | 83,4 | 88,1 | 96,0 | 108,0 | ||
Gniazda gwintowe | wlot wylot | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 |
Kierunek obrotów: lewy (patrząc od strony silnika)
Dane techniczne zespołów pompujących z silnikami prądu stałego | |
1. Geometryczna objętość robocza | wg tabeli karty katalogowej zespołu |
2. Wydajność zespołu pompującego | wynikowa zależna od wielkości pompy, ciśnienia i typu silnika |
3. Ciśnienie nominalne pompy na wyjściu dla PZ3EVA | 20 MPa dla 1 do 2,5 cm3/obr 16 MPa dla 4 cm3/obr 12,5 MPa dla 6,3 cm3/obr |
4. Ciśnienie nominalne pompy na wyjściu dla PZ3EVA7 | 20 MPa dla 0,8 do 2,5 cm3/obr 18 MPa dla 3,3 i 3,6 cm3/obr 16 MPa dla 4,3 do 6,2 cm3/obr |
5. Ciśnienie maksymalne pompy na wyjściu dla PZ3EVA | 25 MPa dla 1 do 2,5 cm3/obr 20 MPa dla 4 cm3/obr 16 MPa dla 6,3 cm3/obr |
6. Ciśnienie maksymalne pompy na wyjściu dla PZ3EVA7 | 25 MPa dla 0,8 do 2,5 cm3/obr 20 MPa dla 3,3 i 3,6 cm3/obr 18 MPa dla 4,3 do 6,2 cm3/obr |
7. Ciśnienie na wejściu: – minimalne – maksymalne – minimalne przy rozruchu | -0,03 MPa |
8. Prędkość obrotowa maksymalna dla PZ3EVA | 4000 obr/min dla 1 do 4 cm3/obr 3000 obr/min dla 6,3 cm3/obr |
9. Prędkość obrotowa maksymalna dla PZ3EVA7 | 4000 obr/min dla 0,8 do 3,6 cm3/obr 3500 obr/min dla 4,3 cm3/obr 3000 obr/min dla 4,8 cm3/obr 2800 obr/min dla 5,8 cm3/obr 2500 obr/min dla 6,2 cm3/obr |
10. Prędkość obrotowa minimalna: dla PZ3EVA | 960 obr/min dla PZ3EVA |
11. Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych: – ciśnienie na wyjściu | do 1MPa |
12. Ciecz robocza: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki: – zakres lepkości kinematycznej | 37-115 mm2/s |
13. Nominalna dokładność filtrowania | 25μm |
14. Zakres temperatury otoczenia | od -40o do +70oC |
15. Kierunek obrotu pompy (patrząc od strony silnika w kierunku pompy) | lewy |
Wymiary gabarytowo fertowe
Budowa oznaczenia
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl