Pompa zębata pojedyncza 2PZ4
Symbol: 2PZ4B4-26-1
Podstawowe dane techniczne
Dane techniczne | ||
1 | Geom. objętość robocza Vg cm3/obr | 26 |
2 | Wydajność nominalna Q2min [l/min] przy: | 35,1 |
– nom. prędk. obrot. nn [obr/min]: 1500 | 1500 | |
– ciśnieniu nom. pn [MPa]: | 17 | |
– ciśnieniu na wejściu p1 [MPa]: | 0±0,01 | |
– lepkości cieczy [mm2/s]: | 36 | |
3 | Moc max przy w/w param. P1 [kW]: | 12,4 |
4 | Ciśnienie: | |
– nominalne pn [MPa]: | 17 | |
– chwilowe p2 [MPa]: | 19 | |
– szczytowe p3 [MPa]: | 20 | |
5 | Ciśnienie na wejściu p1 [MPa] | -0,03 do +0,4 |
6 | Kierunek obrotów: | lewy |
7 | Prędkość obrotowa: | |
– max nmax [obr/min]: | 2500 | |
– min nmin [obr/min]: | 500 | |
8 | Charakter pracy przy ciśnieniu: | |
– nominalnym: | ciągła | |
– chwilowym: | krótkotrwała (max 30s) | |
9 | Zakres lepkości cieczy roboczej mm2/s | 8 do 2000 |
10 | Zalecana ciecz robocza: olej mineralny o dobrych własnościach smarnych i lepkości 37-115 mm2/s w danej temperaturze pracy | |
11 | Nom. dokł. filtrowania cieczy roboczej mm | 0,020 |
12 | Zakres temperatury cieczy roboczej oC | -20 do +80 |
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl