Dane techniczne
Wielkość pompy [cm3/obr] | Oznaczenie pompy wg TGL | Wymiary [mm] | Gniazda gwintowe wg TGL-35001/03 | ||
wejście | wyjście | ||||
A | B | c | c | ||
1 | 1/20.0-X10 TGL37069 1/20.0-X20 TGL37069 | 40,1 | 80 | M14x1,5 | M14x1,5 |
1,6 | 1.6/20.0-X10 TGL37069 1.6/20.0-X20 TGL37069 | 41,7 | 83 | ||
2,5 | 2.5/20.0-X10 TGL37069 2.5/20.0-X20 RGL37069 | 44 | 88 | M18x1,5 | M18x1,5 |
4 | 4/16.0-X10 TGL37069 4/16.0-X20 TGL37069 | 48 | 96 |
gdzie X oznacza kierunek obrotów: 1 – lewy, 2 – prawy
Wymiary gabarytowo ofertowe
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl