Typoszereg silników hydraulicznych MZ3 przeznaczony jest do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako elementy wykonawcze do zmiany energii strumienia cieczy na energię mechaniczną. Silniki MZ3 są wysokociśnieniowymi, szybkoobrotowymi silnikami zębatymi o stałej chłonności z zewnętrznym odprowadzeniem przecieków. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej od 4 do 40 cm3/obr przy ciśnieniach: nominalnym 20 MPa i maksymalnym 25 MPa.
Produkowane są w dwóch wielkościach konstrukcyjnych:
Do głównych zalet silników MZ3 należy wysoka niezawodność przy wysokich obciążeniach. Silniki mogą pracować przy ciśnieniu na wejściu:
Silniki są przystosowane do pracy nawrotnej na dwa kierunki obrotów. Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obciążeń ciśnieniem. Układ hydrauliczny, w którym pracuje silnik powinien posiadać:
Z uwagi na ograniczenie ciśnienia na wyjściu (2 MPa), silniki MZ3 nie mogą pracować w układzie szeregowym. Silniki MZ3-II i III mogą być również stosowane jako nawrotne pompy hydrauliczne.
Budowa oznaczenia
Dane techniczne
Dane techniczne MZ3-II (druga grupa) | ||||||||
Geom. objętość robocza | * Chłonność max. | * Moment obrotowy minimalny | Moc oddana | Ciśnienie na wejściu | Prędkość obrotowa | |||
nom. | max. | min. | nom. | max. | ||||
cm3/obr | l/min | Nm | kW | MPa | obr/min | |||
4 | 7,5 | 11 | 1,7 | 20 | 25 | 400 | 1500 | 4000 |
6,3 | 11,1 | 17 | 2,6 | 20 | 25 | 400 | 1500 | 4000 |
10 | 17,4 | 27,5 | 4,3 | 20 | 25 | 240 | 1500 | 4000 |
12,5 | 21,3 | 28 | 4,4 | 16 | 20 | 240 | 1500 | 4000 |
16 | 27,3 | 35 | 5,4 | 16 | 20 | 240 | 1500 | 4000 |
Dane techniczne MZ3-III (trzecia grupa) | ||||||||
Geom. objętość robocza | * Chłonność max. | * Moment obrotowy minimalny | Moc oddana | Ciśnienie na wejściu | Prędkość obrotowa | |||
nom. | max. | min. | nom | max | ||||
cm3/obr | l/min | Nm | kW | MPa | obr/min | |||
12,5 | 21,5 | 34,5 | 5,3 | 20 | 25 | 400 | 1500 | 4000 |
16 | 27,5 | 44,0 | 6,8 | 20 | 25 | 400 | 1500 | 4000 |
20 | 33,3 | 55,0 | 8,5 | 20 | 25 | 240 | 1500 | 4000 |
25 | 41,7 | 69,0 | 10,6 | 16 | 20 | 240 | 1500 | 4000 |
32 | 53,3 | 70,5 | 10,9 | 16 | 20 | 240 | 1500 | 4000 |
40 | 66,6 | 88,5 | 13,6 | 16 | 20 | 240 | 1500 | 4000 |
*Chłonność maksymalną i moment minimalny podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min i temperaturze 48o do 52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057.
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl