Kołnierze pośrednie do pomp typu PZ3-I-5, PZ3-II-5, PZ3-III-7, 1PZ4-7, 2PZ4-7, 3PZ4-7.
gdzie: 5 i 7 – oznacza dla pomp z płytą europejską prostokątną.
Dane techniczne
Oznaczenie kołnierza pośredniego | Silnik elektryczny | Wymiary kołnierza [mm] | |||||||||||||||||
*Typ SLg… SKg… | **Moc [kW] | Tarcza | L | L1 | L2 | L3 | ØM | ØM1 | ØN | ØP | R | R1 | A | ØD | ØD1 | ||||
PZ3E-130/5 | 71-4A | 0,25 | FT115 | 71 | 10 | 4 | 45 | 115 | 9 | 95 | – | – | – | Ø140 | Ø25,4 | 16 | |||
71-4B | 0,37 | ||||||||||||||||||
PZ3E-121/5 | 80-4A | 0,55 | FF165 | 89 | 12 | 4,5 | 45 | 165 | 11 | 130 | 198 | 250 | 20 | 165 | 16 | ||||
80-4B | 0,75 | ||||||||||||||||||
PZ3E-122/5 | 90S-4 | 1,1 | FF165 | 99 | 12 | 4,5 | 45 | 165 | 11 | 130 | 198 | 250 | 20 | 165 | 16 | ||||
90L-4 | 1,5 | ||||||||||||||||||
PZ3E-123/5 | 100L-4A | 2,2 | FF215 | 109 | 14 | 5 | 45 | 215 | 14 | 180 | 248 | 280 | 30 | 213 | 16 | ||||
100L-4B | 3 | ||||||||||||||||||
112M-4 | 4 | ||||||||||||||||||
PZ3E-221/5 | 100L-4A | 2,2 | FF215 | 109 | 14 | 5 | 48 | 215 | 14 | 180 | 248 | 280 | 30 | 213 | Ø36,5 | 18 | |||
100L-4B | 3 | ||||||||||||||||||
112M-4 | 4 | ||||||||||||||||||
PZ3E-222/5 | 132S-4 | 5,5 | FF265 | 135 | 15 | 5 | 48 | 265 | 14 | 230 | 298 | 280 | 40 | 262 | 18 | ||||
132M-4 | 7,5 | ||||||||||||||||||
PZ3E-223/5 | 160M-4 | 11 | FF300 | 165 | 16 | 6 | 48 | 300 | 18 | 250 | 347 | 510 | 36 | 286 | 18 | ||||
160L-4 | 15 | ||||||||||||||||||
PZ3E-321/7 | 132S-4 | 5,5 | FF265 | 143 | 16 | 5 | 60 | 265 | 14 | 230 | 298 | 280 | 40 | 262 | Ø50,8 | 20 | |||
132M-4 | 7,5 | ||||||||||||||||||
PZ3E-322/7 | 160M-4 | 11 | FF300 | 173 | 17 | 6 | 60 | 300 | 18 | 250 | 347 | 510 | 36 | 286 | 20 | ||||
160L-4 | 15 | ||||||||||||||||||
PZ3E-323/7 | 180M-4 | 18,5 | FF300 | 177 | 17 | 6 | 60 | 300 | 18 | 250 | 347 | 510 | 36 | 286 | 20 | ||||
180L-4 |
Wymiary gabarytowo ofertowe
*- K dla silników kołnierzowych; L dla silników kołnierzowo – łapowych,
** Moc podano dla silników 4 biegunowych, 1500 obr/min, 50Hz
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl