Dane techniczne pomp zębatych 2PZ4 | |||||||
Wielkość pomp | *Wydajność min. | *Moc napędowa maks. | **Ciśnienie na wyjściu | Prędkość obrotowa | |||
nom. | max. | min. | nom. | max. | |||
cm3/obr | l/min | kW | Mpa | obr/min | |||
4 | 5,9 | 3,1 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
5,5 | 7,4 | 4,3 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
6,3 | 8,5 | 4,9 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
8 | 10,8 | 6,2 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
11 | 14,8 | 8,7 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
12,5 | 16,9 | 9,8 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
14 | 18,9 | 9,8 | 25 | 28 | 500 | 1500 | 3500 |
16 | 21,6 | 9,9 | 22 | 25 | 500 | 1500 | 3000 |
20 | 27,0 | 12,4 | 22 | 25 | 500 | 1500 | 2500 |
22 | 29,7 | 13,6 | 22 | 25 | 500 | 1500 | 2500 |
25 | 33,7 | 12,8 | 18 | 20 | 500 | 1500 | 2500 |
* Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 48o-52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04.
** Dla gniazd gwintowych ciśnienie na wyjściu nominalne 28 MPa i max. 31 MPa ulega zmniejszeniu o 12%.
2PZ4-4 (4 wykonanie pompy z płytą pilot dwie śruby)
Podstawowe informacje
Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
cm3/obr | ||
4 | 2PZ4-4/28-x-646 2PZ4-4/28-x-846 | stożek wielowypust |
5,5 | 2PZ4-5,5/28-x-646 2PZ4-5,5/28-x-846 | stożek wielowypust |
6,3 | 2PZ4-6,3/28-x-646 2PZ4-6,3/28-x-846 | stożek wielowypust |
8 | 2PZ4-8/28-x-646 2PZ4-8/28-x-846 | stożek wielowypust |
11 | 2PZ4-11/28-x-646 2PZ4-11/28-x-846 | stożek wielowypust |
14 | 2PZ4-14/25-x-646 2PZ4-14/25-x-846 | stożek wielowypust |
16 | 2PZ4-16/22-x-646 2PZ4-16/22-x-846 | stożek wielowypust |
20 | 2PZ4-20/22-x-646 2PZ4-20/22-x-846 | stożek wielowypust |
22 | 2PZ4-22/22-x-646 2PZ4-22/22-x-846 | stożek wielowypust |
2PZ4-6 (6 wykonanie pompy z płytą niemiecką prostokątną)
Podstawowe informacje
Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
cm3/obr | ||
4 | 2PZ4-4/28-x-666 2PZ4-4/28-x-866 | stożek wielowypust |
5,5 | 2PZ4-5,5/28-x-666 2PZ4-5,5/28-x-866 | stożek wielowypust |
6,3 | 2PZ4-6,3/28-x-666 2PZ4-6,3/28-x-866 | stożek wielowypust |
8 | 2PZ4-8/28-x-666 2PZ4-8/28-x-866 | stożek wielowypust |
11 | 2PZ4-11/28-x-666 2PZ4-11/28-x-866 | stożek wielowypust |
14 | 2PZ4-14/25-x-666 2PZ4-14/25-x-866 | stożek wielowypust |
16 | 2PZ4-16/22-x-666 2PZ4-16/22-x-866 | stożek wielowypust |
20 | 2PZ4-20/22-x-666 2PZ4-20/22-x-866 | stożek wielowypust |
22 | 2PZ4-22/22-x-666 2PZ4-22/22-x-866 | stożek wielowypust |
2PZ4-7 (7 wykonanie pompy z płytą europejską prostokątną)
Podstawowe informacje
Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
cm3/obr | ||
4 | 2PZ4-4/28-x-575 2PZ4-4/28-x-775 2PZ4-4/28-x-875 |
stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
6,3 | 2PZ4-6.3/28-x-575 2PZ4-6.3/28-x-775 2PZ4-6.3/28-x-875 |
stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
8 | 2PZ4-8/28-x-575 2PZ4-8/28-x-775 2PZ4-8/28-x-875 |
stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
11 | 2PZ4-11/28-x-575 2PZ4-11/28-x-775 2PZ4-11/28-x-875 |
stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
14 | 2PZ4-14/25-x-575 2PZ4-14/25-x-775 2PZ4-14/25-x-875 |
stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
16 | 2PZ4-16/22-x-575 2PZ4-16/22-x-775 2PZ4-16/22-x-875 |
stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
20 | 2PZ4-20/22-x-575 2PZ4-20/22-x-775 2PZ4-20/22-x-875 |
stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
22 | 2PZ4-22/22-x-575 2PZ4-22/22-x-775 2PZ4-22/22-x-875 |
stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
26 | 2PZ4-26/17-x-575 2PZ4-26/17-x-775 2PZ4-26/17-x-875 |
stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
2PZ4-8 (8 oznacza pompę z płytą SAE dwa otwory)
Podstawowe informacje
Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
cm3/obr | ||
4 | 2PZ4-4/21-x-A87 2PZ4-4/21-x-E87 | walcowy SAE wielowypust SAE |
6,3 | 2PZ4-6.3/21-x-A87 2PZ4-6.3/21-x-E87 | walcowy SAE wielowypust SAE |
8 | 2PZ4-8/21-x-A87 2PZ4-8/21-x-E87 | walcowy SAE wielowypust SAE |
11 | 2PZ4-11/21-x-A87 2PZ4-11/21-x-E87 | walcowy SAE wielowypust SAE |
14 | 2PZ4-14/21-x-A87 2PZ4-14/21-x-E87 | walcowy SAE wielowypust SAE |
16 | 2PZ4-16/16-x-A87 2PZ4-16/16-x-E87 | walcowy SAE wielowypust SAE |
20 | 2PZ4-20/14-x-A87 2PZ4-20/14-x-E87 | walcowy SAE wielowypust SAE |
2PZ4-7a (7a oznacza pompę w wykonaniu niestandardowym)
Podstawowe informacje
Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
cm3/obr | ||
4 | 2PZ4-4/28-x-776 2PZ4-4/28-x-876 | stożek, wpust 3.15 wielowypust |
6,3 | 2PZ4-6.3/28-x-776 2PZ4-6.3/28-x-876 | stożek, wpust 3.15 wielowypust |
8 | 2PZ4-8/28-x-776 2PZ4-8/28-x-876 | stożek, wpust 3.15 wielowypust |
11 | 2PZ4-11/28-x-776 2PZ4-11/28-x-876 | stożek, wpust 3.15 wielowypust |
14 | 2PZ4-14/25-x-776 2PZ4-14/25-x-876 | stożek, wpust 3.15 wielowypust |
16 | 2PZ4-16/22-x-776 2PZ4-16/22-x-876 | stożek, wpust 3.15 wielowypust |
20 | 2PZ4-20/22-x-776 2PZ4-20/22-x-876 | stożek, wpust 3.15 wielowypust |
22 | 2PZ4-22/22-x-776 2PZ4-22/22-x-876 | stożek, wpust 3.15 wielowypust |
2PZ4-7G (7G oznacza pompę z płytą europejską prostokątną, przyłącza gwint rurowy-calowy)
Podstawowe informacje
Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
cm3/obr | ||
4 | 2PZ4-4/25-x-57G 2PZ4-4/25-x-77G 2PZ4-4/25-x-87G | stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
6,3 | 2PZ4-6.3/25-x-57G 2PZ4-6.3/25-x-77G 2PZ4-6.3/25-x-87G | stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
8 | 2PZ4-8/25-x-57G 2PZ4-8/25-x-77G 2PZ4-8/25-x-87G | stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
11 | 2PZ4-11/25-x-57G 2PZ4-11/25-x-77G 2PZ4-11/25-x-87G | stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
14 | 2PZ4-14/25-x-57G 2PZ4-14/25-x-77G 2PZ4-14/25-x-87G | stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
16 | 2PZ4-16/22-x-57G 2PZ4-16/22-x-77G 2PZ4-16/22-x-87G | stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
20 | 2PZ4-20/22-x-57G 2PZ4-20/22-x-77G 2PZ4-20/22-x-87G | stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
22 | 2PZ4-22/22-x-57G 2PZ4-22/22-x-77G 2PZ4-22/22-x-87G | stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
26 | 2PZ4-26/17-x-57G 2PZ4-26/17-x-77G 2PZ4-26/17-x-87G | stożek, wpust 4 stożek, wpust 3.15 wielowypust |
2PZ4P-6 (pompa z płytą niemiecką prostokątną + przystawka napędowa)
Podstawowe dane techniczne
Geometryczne objętości pompy: 5,5; 8; 11; 14; 16 lub 19 cm3/obr
Nominalna prędkość obrotowa: 1500 obr/min
Kierunek obrotów: lewy lub prawy
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl