Dane techniczne:
Wymiary gabarytowo ofertowe
Wymiary gabarytowe podstawek pomp PZ2
Oznaczenie podstawki | Wielkość pompy | a | b | c | w | d1 | d2 | e | f | g | h | D | k | m | n | M |
PZ2-6,3-120 | 6,3-10 | 100 | 14 | 48 | 128 | Ø11 | Ø20 | 70 | 30 | 13 | 85 | Ø70H8 | 90 | 28,5 | 70 | M8 |
PZ2-16-120 | 16-25 | 112 | 16 | 50 | 144 | Ø11 | Ø20 | 80 | 32 | 15 | 95 | Ø80H8 | 105 | 33,25 | 82 | M8 |
PZ2-40-120 | 40-63 | 140 | 20 | 65 | 188 | Ø13 | Ø23 | 105 | 40 | 19 | 125 | Ø90H8 | 140 | 45,25 | 105 | M10 |
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl