Dane techniczne
Wydajność (l/min) | Oznaczenie pompy | Oznaczenie wg TGL 10859 | Wymiary [mm] | |||
A | B | wg TGL 03852/01 | ||||
wyjście C | wejście D | |||||
10 | PZ2-K-10/DP | A10R | 43,5 | 91,3 | M14x1,5 | M22x1,5 |
PZ2-K-10/DL | A10L | |||||
16 | PZ2-K-16/DP1 | A16R | 45,5 | 95,6 | M18x1,5 | M27x2 |
PZ2-K-16/DL1 | A16L | |||||
25 | PZ2-K-25/DP1 | A25R | 55,5 | 115,6 | M18x1,5 | M27x2 |
PZ2-K-25/DL1 | A25L | |||||
PZ2-K-25/DP | – | M27x1,5 | ||||
PZ2-K-25/DL | – |
Wymiary gabarytowo ofertowe
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl