Dane techniczne pomp PZ3 druga grupa | |||||||
Geometryczna objętość robocza | *Wydajność minimalna | *Moc napędowa maksymalna | Ciśnienie na wyjściu | Prędkość obrotowa | |||
nom. | max. | min. | nom. | max. | |||
cm3/obr | l/min | kW | MPa | obr/min | |||
4 | 5,1 | 2,4 | 20 | 25 | 600 | 1500 | 4000 |
6,3 | 8,2 | 3,6 | 20 | 25 | 600 | 1500 | 4000 |
8 | 10,8 | 4,5 | 20 | 25 | 600 | 1500 | 4000 |
10 | 13,5 | 5,6 | 20 | 25 | 600 | 1500 | 4000 |
12,5 | 16,9 | 5,6 | 16 | 20 | 600 | 1500 | 4000 |
16 | 21,6 | 7,2 | 16 | 20 | 600 | 1500 | 3000 |
*Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 48o do 52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04o.
PZ3-II-1 (1 oznacza pompę z płytą ISO 3019/2)
Dane techniczne
Wielkość pompy cm3/obr | Oznaczenie pompy | Wymiary [mm] | Przyłącza kołnierzowe ISO/DIS 6162 | Gniazda gwintowe ISO 6149 | Przyłącza kołnierzowe ISO/DIS 6162 | |||||||||
A | B | W | Wejście | Wyjście | ||||||||||
D | dxt | e1 | e2 | c | c | D | dxt | e1 | e2 | |||||
4 | PZ3-4/20-x-111 PZ3-4/20-x-211 | 56 | 110,1 | 95 | 13 | 38,1 | 17,5 | 13 | 38,1 | 17,5 | ||||
PZ3-4/20-x-114 PZ3-4/20-x-214 | 97 | |||||||||||||
6,3 | PZ3-6,3/20-x-111 PZ3-6,3/20-x-211 | 57 | 114,1 | 95 | 19 | 47,6 | 22,2 | 13 | 38,1 | 17,5 | ||||
PZ3-6,3/20-x-114 PZ3-6,3/20-x-214 | 97 | |||||||||||||
10 | PZ3-10/20-x-111 PZ3-10/20-x-211 | 59,3 | 120,6 | 95 | 19 | 47,6 | 22,2 | 13 | 38,1 | 17,5 | ||||
PZ3-10/20-x-114 PZ3-10/20-x-214 | 97 | |||||||||||||
12,5 | PZ3-12,5/16-x-111 PZ3-12,5/16-x-211 | 61,5 | 125 | 95 | 19 | 52 | 26,2 | 13 | 47,6 | 22,2 | ||||
PZ3-12,5/16-x-114 PZ3-12,5/16-x-214 | 97 |
x – oznacza kierunek obrotów: 1 – lewy, 2 – prawy
PZ3-II-2 (2 oznacza pompę z płytą polską prostokątną)
1 – czop stożkowy 1:10
2 – czop wielowypustowy 18×1,25x10b wg PN-69/M-85010
Dane techniczne
Wielkość pompy cm3/obr | Oznaczenie pompy | Wymiary [mm] | Gniazda gwintowe | |
A | B | wejście i wyjście c | ||
4 | PZ3-4/20-x-122 PZ3-4/20-x-222* | 56 | 110,1 | M20x1,5A |
6,3 | PZ3-6,3/20-x-122 PZ3-6,3/20-x-222 | 57 | 114,1 | M22x1,5A |
10 | PZ3-10/20-x-122* PZ3-10/20-x-222 | 59,3 | 120,6 | M22x1,5A |
12,5 | PZ3-12,5/16-x-122 PZ3-12,5/16-x-222 | 61,5 | 125 | M22x1,5A |
16 | PZ3-16/16-x-122 PZ3-16/16-x-222 | 64,6 | 131,2 | M27x2A |
x – oznacza kierunek obrotów: 1 – lewy, 2 – prawy
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl