Typoszereg silników hydraulicznych zębatych MZ3-II-5 (druga grupa)
MZ3-II-5 (5 oznacza silnik z płytą europejską prostokątną)
Dane techniczne
Wielkość silnika [cm3/obr] | Oznaczenie silnika | Wymiary [mm] | Gniazda gwintowe SAE O-RING | |
A | B | wejście i wyjście C | ||
4 | MZ3-4/20-0-557Z | 56,0 | 110,0 | 7/8″-14UNF-2B |
6,3 | MZ3-6,3/20-0-557Z | 57,0 | 114,0 | |
10 | MZ3-10/20-0-557Z | 59,3 | 120,6 | |
12,5 | MZ3-12,5/16-0-557Z | 61,5 | 125,0 | |
16 | MZ3-16/16-0-557Z | 64,6 | 131,2 |
Wymiary gabarytowo ofertowe
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl