Typoszereg silników hydraulicznych zębatych MZ3-III-5 (trzecia grupa)
MZ3-III-5 (5 oznacza silnik z płytą europejską prostokątną)
Dane techniczne
Wielkość silnika [cm3/obr] | Oznaczenie silnika | Wymiary [mm] | Gniazda gwintowe SAE O-RING | |
A | B | wejście i wyjście C | ||
12,5 | MZ3-12,5/20-0-557Z | 66,2 | 131 | 7/8″-14UNF-2B |
16 | MZ3-16/20-0-557Z | 68 | 135 | 1 5/16″-12UN-2B |
20 | MZ3-20/20-0-557Z | 70 | 139 | |
25 | MZ3-25/20-0-557Z | 72,2 | 143,5 | |
32 | MZ3-32/16-0-557Z | 75,7 | 150,5 | |
40 | MZ3-40/16-0-557Z | 80 | 159 |
Wymiary gabarytowo ofertowe
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl