| Dane techniczne pomp zębatych 3PZ4 | |||||||
| Wielkość pomp | *Wydajność min. | *Moc napędowa maks. | **Ciśnienie na wyjściu | Prędkość obrotowa | |||
| nom. | max. | min. | nom. | max. | |||
| cm3/obr | l/min | kW | Mpa | obr/min | |||
| 16 | 21,6 | 12,6 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3000 |
| 20 | 27,0 | 15,7 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3000 |
| 25 | 33,7 | 19,7 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3000 |
| 28 | 37,8 | 22,1 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3000 |
| 32 | 43,2 | 25,2 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3000 |
| 40 | 54,0 | 24,7 | 22 | 25 | 500 | 1500 | 3000 |
| 52 | 70,2 | 29,3 | 20 | 22 | 500 | 1500 | 2500 |
| 60 | 81,0 | 30,4 | 18 | 20 | 500 | 1500 | 2300 |
| 70 | 94,5 | 31,5 | 16 | 18 | 500 | 1500 | 2300 |
* Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 48o-52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04.
** Dla gniazd gwintowych ciśnienie na wyjściu nominalne 28 MPa i max. 31 MPa ulega zmniejszeniu o 12%.
3PZ4-6 (6 wykonanie pompy z płytą niemiecką prostokątną)
Podstawowe informacje
| Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
| cm3/obr | ||
| 16 | 3PZ4-16/28-x-666 3PZ4-16/28-x-866 | stożek wielowypust |
| 20 | 3PZ4-20/28-x-666 3PZ4-20/28-x-866 | stożek wielowypust |
| 25 | 3PZ4-25/28-x-666 3PZ4-25/28-x-866 | stożek wielowypust |
| 28 | 3PZ4-28/28-x-666 3PZ4-28/28-x-866 | stożek wielowypust |
| 32 | 3PZ4-32/28-x-666 3PZ4-32/28-x-866 | stożek wielowypust |
| 40 | 3PZ4-40/22-x-666 3PZ4-40/22-x-866 | stożek wielowypust |
| 52 | 3PZ4-52/20-x-666 3PZ4-52/20-x-866 | stożek wielowypust |
| 60 | 3PZ4-60/18-x-666 3PZ4-60/18-x-866 | stożek wielowypust |
| 70 | 3PZ4-70/16-x-666 3PZ4-70/16-x-866 | stożek wielowypust |
3PZ4-7 (7 wykonanie pompy z płytą europejską prostokątną)
Podstawowe informacje
| Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
| cm3/obr | ||
| 16 | 3PZ4-16/28-x-775 3PZ4-16/28-x-875 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 20 | 3PZ4-20/28-x-775 3PZ4-20/28-x-875 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 25 | 3PZ4-25/28-x-775 3PZ4-25/28-x-875 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 28 | 3PZ4-28/28-x-775 3PZ4-28/28-x-875 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 32 | 3PZ4-32/28-x-775 3PZ4-32/28-x-875 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 40 | 3PZ4-40/22-x-775 3PZ4-40/22-x-875 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 52 | 3PZ4-52/20-x-775 | stożek, wpust 4 |
| 60 | 3PZ4-60/18-x-775 | stożek, wpust 4 |
| 70 | 3PZ4-70/16-x-775 | stożek, wpust 4 |
3PZ4-7a (7a niestandardowe wykonanie pompy)
Podstawowe informacje
| Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
| cm3/obr | ||
| 16 | 3PZ4-16/28-x-776 3PZ4-16/28-x-876 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 20 | 3PZ4-20/28-x-776 3PZ4-20/28-x-876 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 25 | 3PZ4-25/28-x-776 3PZ4-25/28-x-876 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 28 | 3PZ4-28/28-x-776 3PZ4-28/28-x-876 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 32 | 3PZ4-32/28-x-776 3PZ4-32/28-x-876 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 40 | 3PZ4-40/22-x-776 3PZ4-40/22-x-876 | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 52 | 3PZ4-52/20-x-776 | stożek, wpust 4 |
| 60 | 3PZ4-60/18-x-776 | stożek, wpust 4 |
| 70 | 3PZ4-70/16-x-776 | stożek, wpust 4 |
3PZ4-7G (7G niestandardowe wykonanie pompy)
Podstawowe informacje
| Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
| cm3/obr | ||
| 16 | 3PZ4-16/25-x-77G 3PZ4-16/25-x-87G | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 20 | 3PZ4-20/25-x-77G 3PZ4-20/25-x-87G | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 25 | 3PZ4-25/25-x-77G 3PZ4-25/25-x-87G | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 28 | 3PZ4-28/25-x-77G 3PZ4-28/25-x-87G | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 32 | 3PZ4-32/25-x-77G 3PZ4-32/25-x-87G | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 40 | 3PZ4-40/22-x-77G 3PZ4-40/22-x-87G | stożek, wpust 4 wielowypust |
| 52 | 3PZ4-52/20-x-77G | stożek, wpust 4 |
| 60 | 3PZ4-60/18-x-77G | stożek, wpust 4 |
| 70 | 3PZ4-70/16-x-77G | stożek, wpust 4 |
3PZ4-8 (8 wykonanie pompy z płytą SAE dwa otwory)
Podstawowe informacje
| Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
| cm3/obr | ||
| 16 | 3PZ4-16/21-x-E87 3PZ4-16/21-x-A87 | wielowypust walec |
| 20 | 3PZ4-20/21-x-E87 3PZ4-20/21-x-A87 | wielowypust walec |
| 25 | 3PZ4-25/21-x-E87 3PZ4-25/21-x-A87 | wielowypust walec |
| 32 | 3PZ4-32/21-x-E87 3PZ4-32/21-x-A87 | wielowypust walec |
| 40 | 3PZ4-40/16-x-E87 3PZ4-40/16-x-A87 | wielowypust walec |
3PZ4-T1 (T1 oznacza mocowanie kołnierzowe, płyta i wałek zamienne z pompą PZ-100)
Podstawowe informacje
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl