Typoszereg silników hydraulicznych zębatych MZ3-II-1 (druga grupa)
MZ3-II-1 (1 oznacza silnik z płytą ISO 3019/2)
Dane techniczne
Wielkość silnika [cm3/obr] | Oznaczenie silnika | Wymiary [mm] | Gniazda gwintowe ISO 6149 | ||
A | B | W | wejście i wyjście | ||
c | |||||
4 | MZ3-4/20-0-114Z MZ3-4/20-0-214Z | 56,0 | 110,1 | 97,0 | M20x1,5 |
6,3 | MZ3-6,3/20-0-114Z* MZ3-6,3/20-0-214Z | 57,0 | 114,1 | 97,0 | M22x1,5 |
10 | MZ3-10/20-0-114Z MZ3-10/20-0-214Z | 59,3 | 120,6 | 97,0 | M22x1,5 |
12,5 | MZ3-12,5/16-0-114Z MZ3-12,5/16-0-214Z | 61,5 | 125 | 97,0 | M27x2 |
16 | MZ3-16/16-0-114Z MZ3-16/16-0-214Z | 64,6 | 131,2 | 97,0 | M27x2 |
Wymiary gabarytowo ofertowe
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl