Typoszereg silników hydraulicznych zębatych MZ3-III-1 (trzecia grupa)
MZ3-III-1 (1 oznacza silnik z płytą ISO 3019/2)
czop stożkowy 1:10
Dane techniczne
Wielkość silnika [cm3/obr] | Oznaczenie silnika | Wymiary [mm] | Gniazda gwintowe ISO 6149 | ||
A | B | W | wejście i wyjście | ||
c | |||||
12,5 | MZ3-12,5/20-0-114Z MZ3-12,5/20-0-214Z | 66,2 | 131,0 | 130,0 | M22x1,5 |
16 | MZ3-16/20-0-114Z MZ3-16/20-0-214Z | 68,0 | 135,0 | 130,0 | M27x2 |
20 | MZ3-20/20-0-114Z MZ3-20/20-0-214Z | 70,0 | 139,0 | 130,0 | M27x2 |
25 | MZ3-25/20-0-114Z MZ3-25/20-0-214Z | 72,2 | 143,5 | 130,0 | M33x2 |
32 | MZ3-32/16-0-114Z MZ3-32/16-0-214Z | 75,7 | 150,5 | 130,0 | M33x2 |
40 | MZ3-40/16-0-114Z MZ3-40/16-0-214Z | 80,0 | 159,0 | 130,0 | M33x2 |
Wymiary gabarytowo ofertowe
54-207 Wrocław, u. Na Ostatnim Groszu 112
tel. +48 717950 111
tel. +48 717950 120
tel. +48 717950 123
kom: +48 510 163 242
kom: +48 510 163 243
e-mail: marketing@wph.pl
e-mail: pompy@wph.pl
e-mail: kadry@wph.pl